<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visión archivos - StudioQ</title>
	<atom:link href="https://studioqu.com/category/vision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studioqu.com/category/vision/</link>
	<description>&#34;Imagen de Empresa y Productos&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 14:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Cumpleaños WordPress</title>
		<link>https://studioqu.com/cumpleanos-wordpress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis W. Quintero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICULOS Y NOTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studioqu.com/?p=13052</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 27 de mayo, WordPress alcanzó su vigésimo tercer aniversario consolidado como el sistema de gestión de contenidos (CMS) más importante de Internet. Detrás&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://studioqu.com/cumpleanos-wordpress/">Cumpleaños WordPress</a> se publicó primero en <a href="https://studioqu.com">StudioQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicación visual, estrategias y responsabilidad</title>
		<link>https://studioqu.com/comunicacion-visual-estrategias-y-responsabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis W. Quintero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 22:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICULOS Y NOTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.danphilibin.com/wordpress/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicación Diariamente, todos nos exponemos a diferentes situaciones ante el público. Pero si se trata de un emprendimiento profesional institución o empresa que merece atención y dedicación,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://studioqu.com/comunicacion-visual-estrategias-y-responsabilidad/">Comunicación visual, estrategias y responsabilidad</a> se publicó primero en <a href="https://studioqu.com">StudioQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identidad Parque Ecológico Río Cuarto</title>
		<link>https://studioqu.com/identidad-parque-ecologico-rio-cuarto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis W. Quintero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 19:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICULOS Y NOTAS]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño María Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.wpcoder.com/dan/wordpress/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Identidad Parque Ecológico Río Cuarto Proyecto tesina de grado Hay proyectos que nacen con fuerza titánica. Destaco la capacidad del diseño institucional para el Parque&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://studioqu.com/identidad-parque-ecologico-rio-cuarto/">Identidad Parque Ecológico Río Cuarto</a> se publicó primero en <a href="https://studioqu.com">StudioQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
